Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$119,90 sem juros | R$119,90 |
2 x | de R$64,53 | R$129,06 |
3 x | de R$43,66 | R$130,97 |
4 x | de R$33,23 | R$132,92 |
5 x | de R$26,93 | R$134,66 |
6 x | de R$22,71 | R$136,27 |
7 x | de R$19,65 | R$137,55 |
8 x | de R$17,42 | R$139,36 |
9 x | de R$15,68 | R$141,11 |
10 x | de R$14,23 | R$142,26 |
11 x | de R$13,09 | R$144,02 |
12 x | de R$12,15 | R$145,81 |
1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
3 x de R$39,97 sem juros | Total R$119,90 | |
4 x de R$29,98 sem juros | Total R$119,90 | |
5 x de R$23,98 sem juros | Total R$119,90 | |
6 x de R$19,98 sem juros | Total R$119,90 | |
7 x de R$17,13 sem juros | Total R$119,90 | |
8 x de R$14,99 sem juros | Total R$119,90 | |
9 x de R$13,32 sem juros | Total R$119,90 | |
10 x de R$11,99 sem juros | Total R$119,90 |
O oxímetro de pulso MD300C1 Dellamed é um dispositivo portátil não invasivo destinado a verificação pontual da saturação de oxigênio da hemoglobina arterial (SpO2) e da frequência de pulso de pacientes adultos, adolescentes e crianças em hospitais, instalações hospitalares e atendimento domiciliar.
Descrição:
- Simples de operar e conveniente para transportar;
- Pequeno volume, peso leve e baixo consumo de energia;
- Tela LED Vermelho com resultados de SpO2, PR (Pulse rate - frequência de pulso);
- Tela com 2 modos de exibição - rotaciona 180°;
- Funciona com 2 pilhas AAA;
- Indicador de carga das baterias;
- Desligamento automático após 8 segundos sem uso.